Đắk Lắk
101,000
Đắk Nông
101,000
Gia Lai
101,000
+200
Lâm Đồng
100,700
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | |
| 17/01/2026 | 99,000 | |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | |
| 17/01/2026 | 99,000 | |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | |
| 17/01/2026 | 99,300 | |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
Đắk Lắk
101,000
Đắk Nông
101,000
Gia Lai
101,000
+200
Lâm Đồng
100,700
Giá cà phê nội địa
- Đắk Lắk
- Lâm Đồng
- Gia Lai
- Đắk Nông
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | |
| 17/01/2026 | 99,000 | |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | |
| 17/01/2026 | 99,000 | |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | |
| 17/01/2026 | 99,300 | |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
Tin nông sảnXem thêm
Giá nông sản trực tuyến


