Đắk Lắk 104,000 +400
Đắk Nông 104,000 +200
Gia Lai 103,600 +400
Lâm Đồng 103,300 +500

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 104,000 +400
04/12/2025 103,600 -1,900
03/12/2025 105,500 -1,500
02/12/2025 107,000 -4,000
01/12/2025 111,000 -1,300
29/11/2025 112,300 +300
28/11/2025 112,000 +500
27/11/2025 111,500 -500
26/11/2025 112,000 +1,000
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 103,300 +500
04/12/2025 102,800 -1,700
03/12/2025 104,500 -2,000
02/12/2025 106,500 -4,000
01/12/2025 110,500 -800
29/11/2025 111,300 +300
28/11/2025 111,000 +500
27/11/2025 110,500 -800
26/11/2025 111,300 +1,800
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 103,600 +400
04/12/2025 103,200 -1,800
03/12/2025 105,000 -1,600
02/12/2025 106,600 -4,100
01/12/2025 110,700 -1,200
29/11/2025 111,900 +400
28/11/2025 111,500 +500
27/11/2025 111,000 -500
26/11/2025 111,500 +1,000
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 104,000 +200
04/12/2025 103,800 -1,700
03/12/2025 105,500 -1,500
02/12/2025 107,000 -4,200
01/12/2025 111,200 -1,300
29/11/2025 112,500 +500
28/11/2025 112,000 +500
27/11/2025 111,500 -500
26/11/2025 112,000 +1,000
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
banner gia ca phe
banner gia ca phe
Đắk Lắk 104,000 +400
Đắk Nông 104,000 +200
Gia Lai 103,600 +400
Lâm Đồng 103,300 +500

Giá cà phê nội địa

  • Đắk Lắk
  • Lâm Đồng
  • Gia Lai
  • Đắk Nông
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 104,000 +400
04/12/2025 103,600 -1,900
03/12/2025 105,500 -1,500
02/12/2025 107,000 -4,000
01/12/2025 111,000 -1,300
29/11/2025 112,300 +300
28/11/2025 112,000 +500
27/11/2025 111,500 -500
26/11/2025 112,000 +1,000
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 103,300 +500
04/12/2025 102,800 -1,700
03/12/2025 104,500 -2,000
02/12/2025 106,500 -4,000
01/12/2025 110,500 -800
29/11/2025 111,300 +300
28/11/2025 111,000 +500
27/11/2025 110,500 -800
26/11/2025 111,300 +1,800
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 103,600 +400
04/12/2025 103,200 -1,800
03/12/2025 105,000 -1,600
02/12/2025 106,600 -4,100
01/12/2025 110,700 -1,200
29/11/2025 111,900 +400
28/11/2025 111,500 +500
27/11/2025 111,000 -500
26/11/2025 111,500 +1,000
Ngày Giá Thay đổi
05/12/2025 104,000 +200
04/12/2025 103,800 -1,700
03/12/2025 105,500 -1,500
02/12/2025 107,000 -4,200
01/12/2025 111,200 -1,300
29/11/2025 112,500 +500
28/11/2025 112,000 +500
27/11/2025 111,500 -500
26/11/2025 112,000 +1,000
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank: USD/VND = 26,128
youtube chanel

Giá nông sản trực tuyến

xem gia ca phe truc tuyen 1170x234 1